Här finns en sammanställning av alla utställningar för pudel under 2026.
Du anmäler till utställningar via SKK om inget annat anges.
Är du nyfiken på vad man egentligen gör på en utställning? Eller kanske intresserad av att ställa ut din pudel?
På SKKs hemsida finns matnyttig information om allt som rör utställning – bland annat filmer som visar hur en utställning går till och vad du behöver för att förbereda dig och din hund. Pudelklubbens avdelningar arrangerar ofta ringträningar där både nybörjare och rutinerade ekipage samlas för att träna både sig själva och sina hundar i konsten att visa hund.
Senast uppdaterad: 2026-05-09
Utställningskalender år 2026
| Datum | Plats | Arrangör | Typ av utställning | Domare | Sista anmälan | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Göteborg/MyDog | VÄKK | INT, cruftskval |
S: Hans Almgren, Sverige M, D, T: Marie-Josée Melchior Schlechter, Luxemburg |
16/12 kl 12 | Informationssida |
| 2026-01-06 | Göteborg/MyDog | VÄKK | INT |
S: Marie-Josée Melchior Schlechter, Luxemburg M, D, T: Bo Skalin, Sverige |
16/12 kl 12 | Informationssida |
| 2026-02-01 | Eskilstuna | SPK Mellan | RASSPECIAL |
S, M: Joel Lantz, Sverige D, T: Espen Eng, Norge |
22/1 kl 12 | Informationssida |
| 2026-02-28 | Jönköping | SMÖKK | INT | Wilma Strijbos, Nederländerna | 29/1 kl 12 | Informationssida |
| 2026-03-01 | Jönköping | ÖKK | INT, cruftskval | Donald Sturz, USA | 29/1 kl 12 | Informationssida |
| 2026-03-21 | Vänersborg | NÄKK | INT | Anette Edlander, Sverige | 4/3 kl 12 | Informationssida |
| 2026-03-22 | Vänersborg | SPK Västra | RASSPECIAL | Anita Duggan, Irland | 4/3 kl 12 | Informationssida |
| 2026-04-26 | Västerås | WKK | NORDIC | Linda Volarikova, Slovakien | 8/4 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-03 | Skara | SKKK | NORDIC | Åge Gjetnes, Norge | 7/4 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-14 | Hässleholm | SkåKK | INT | Annika Ulltveit Moe, Sverige | 28/4 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-15 | Hässleholm | SkåKK | INT | Rob Douma, Nederländerna | 28/4 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-16 | Hässleholm | SPK Södra | RASSPECIAL | Jakub Kruczek, Polen | 28/4 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-23 | Sandviken/Högbo | GÄKK | INT | Lotten Rönquist, Sverige | 5/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-30 | Gimo | ULKK | NORDIC | Johnny Andersson, Sverige | 12/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-31 | Gimo | SPK Mellan | RASSPECIAL | Mario Funk, Tyskland | 19/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-05-31 | Boden | SNKK | INT | Aleksandar Petrovic, Serbien | 5/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-06-06 | Vännäs | VBKK | NORDIC | Helle Bekker, Danmark | 19/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-06-07 | Vännäs | SPK Norra | RASSPECIAL | Carina Ekwall, Sverige | 19/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-06-13 | Nås | DKK | NORDIC | Lone Wandel, Danmark | 26/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-06-14 | Mohed | HÄKK | NORDIC | Joel Lantz, Sverige | 28/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-06-28 | Borås | SÄKK | NORDIC | Patric Ragnarson, Sverige | 11/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-05 | Gällivare | NNKK | INT | Jennie Andersson, Sverige | 17/5 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-10 | Tvååker | HKK | INT | Ewa Nielsen, Sverige | 16/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-11 | Tvååker | HKK | NORDIC | Birte Scheel, Danmark | 16/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-11 | Piteå | SPK Norra | RASSPECIAL | Jes Breinholt Carlsen, Danmark | 30/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-12 | Tvååker | SPK Västra | RASSPECIAL |
S, M: Kresten Scheel, Danmark D, T: Rony Doedjins, Nederländerna |
16/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-12 | Piteå | SNKK | NORDIC | Hans Almgren, Sverige | 30/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-17 | Gottröra | STOKK | INT |
S: Patric Ragnarsson D, M, T: Ray Lindholm |
26/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-18 | Västerås | WKK | INT | David Walsh, Irland | 30/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-07-25 | Ransäter | VKK | INT | Åsa Fröding, Sverige | 30/6 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-01 | Svenstavik | JHKK | INT | Frode Jevne, Norge | 13/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-02 | Kosta | SPK Södra | RASSPECIAL | Philip Langdon, Storbritannien | 14/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-08 | Askersund | ÖLKK | NORDIC | Annika Ulltveit-Moe, Sverige | 24/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-09 | Ronneby | BKK | INT |
S: Mette Mörkegaard, Danmark M, D, T: Carina Ekwall, Sverige |
17/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-15 | Eskilstuna | SÖKK | INT | Sóley Halla Möller, Island | 28/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-16 | Norrköping | ÖKK | NORDIC | Svein Bjørnes, Danmark | 28/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-22 | Visby/Romakloster | GKK | INT | Charlotta Melin, Sverige | 4/8 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-23 | Visby/Romakloster | GKK | INT | Lorena Merati, Italien | 4/8 kl 12 | Informationssida |
| 2026-08-23 | Backamo | VÄKK | NORDIC | Pirjo Aaltonen, Finland | 28/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-09-05 | Älvsjö, Stockholm | SKK |
INT, SE V-26, cruftskval |
S (s, v, b): Michael Canalizo, USA S (a, g): Michael Canalizo, USA S (övriga): Michael Canalizo, USA M (s, v, b): Christophe Coppel, Frankrike M (a, g): Christophe Coppel, Frankrike M (övriga): Christophe Coppel, Frankrike D (s, v, b): Dayna Johnston, Australien D (a, g): Dayna Johnston, Australien D (övriga): Dayna Johnston, Australien T (s, v, b, a, g): Ann Ingram, Irland T (övriga): Ann Ingram, Irland |
21/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-09-06 | Älvsjö, Stockholm | SKK |
INT, EU W-26 |
S (s, v, b): Adrian Landarte, Uruguay S (a, g): Dayna Johnston, Australien S (övriga): Dayna Johnston, Australien M (s, v, b): Mikael Nilsson, Sverige M (a, g): Ann Ingram, Irland M (övriga): Ann Ingram, Irland D (s, v, b): Jean Francois Vanaken, Belgien D (a, g): Ann Ingram, Irland D (övriga): Ann Ingram, Irland T (s, v, b, a, g): Dayna Johnston, Australien T (övriga): Dayna Johnston, Australien |
21/7 kl 12 | Informationssida |
| 2026-09-12 | Tomelilla | SkåKK | NORDIC | Lena Persson, Sverige | 25/8 kl 12 | Informationssida |
| 2026-09-12 | Gimo | SPK Mellan | RASSPECIAL |
S, M: Eddie Patterson, Irland D, T: Gail Patterson, Irland |
1/9 kl 12 | Informationssida |
| 2026-09-13 | Gimo | ULKK | INT | |||
| 2026-10-10 | Herrljunga | SPK Västra | RASSPECIAL | Morten Nordskov, Danmark | 21/9 kl 12 | |
| 2026-10-10 | Sundsvall | VNKK | INT |
S, D: Birgitta Svarstad, Sverige M, T: Markus Gisslén, Sverige |
9/9 kl 12 | Informationssida |
| 2026-10-11 | Gnarp | SPK Norra | RASSPECIAL |
S, D: Markus Gisslén, Sverige M, T: Birgitta Svarstad, Sverige |
9/9 kl 12 | Informationssida |
| 2026-10-18 | Hässleholm | SPK Södra | RASSPECIAL | Eija Halonen, Finland | ||
| 2026-10-30 | Växjö | SMÖKK | INT |
S: Anita Foley Duggan, Irland M, D, T: Patric Ragnarson, Sverige |
29/9 kl 12 | Informationssida |
| 2026-11-22 | Eskilstuna | SPK Mellan | RASSPECIAL |
S, M: Ante Lucin, Kroatien D, T: Robert Kotlar, Ungern |
Informationssida |
